Alle Immobilien | Eigentumswohnungen | Ein- und Zweifamilienhäuser | Renditeimmobilien | Gewerbliche Immobilien | Mietwohnungen
Renditeimmobilien
Wohnen + Gewerbe in Abbesbüttel
  | Im Oberdorf |
Objektart:  | Anlage-/Investmentobjekte |
Grundstücksfläche m² ca.:  | 2480 |
Vermb. Fläche:  | 832 |
Baujahr:  | 1904 |
Heizungsart:  | Gas-Heizung |
Befeuerung/Energieträger  | Gas |
Energieausweis liegt vor:  | Vorhanden |
Energieausweistyp:  | Bedarfsausweis |
Energiekennwert:  | 283,5 |
Energieausweis gültig bis:  | 31.03.2034 |
Energieausw. Datum:  | 30.03.2024 |
Energiekennwert Wärme:  | 283,5 |
Energiekennwert Strom:  | 79,7 |
Objekt-Adresse: | 38527 Meine |
Kaufpreis: | 380.000,00 EUR |
Käuferprovision: | Keine zusätzliche Käuferprovision |
Objektbeschreibung: | Das Wohn– und Gewerbeobjekt befindet sich in Abbesbüttel. Abbesbüttel gehört zur Gemeinde Meine und somit zur Samtgemeinde Papenteich. |
Ausstattung: | Haupthaus und Hinterhaus; großes Grundstück; 4 Gewerbeeinheiten und eine Wohneinheit; Photovoltaikanlage mit Volleinspeisung |
Lage: | Das Dorf liegt südlich des Hauptortes Meine am Mittellandkanal. Im Ort befindet sich eine Marina mit 100 m Kailänge, Liegeplätzen und Skip-Anlage. Der Stadtbus Linie 191 verkehrt stündlich nach Gifhorn und Braunschweig. Sämtliche Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomen und Ärzte finden Sie im Nachbarort "Meine" jenseits des Mittellandkanals. Der Ort grenzt direkt an die Stadtgrenze Braunschweigs und liegt etwas östlich der Bundesstraße 4. In Abbesbüttel gibt es einen Kindergarten. Grundschule und weiterführende Schulen befinden sich in Meine, ca. 2 km entfernt. |
Sonstiges: |